ホーム
サンプル不動産株式会社 さんの今月の様子です。
作りかけのプロジェクトがあります
「10月 リフォーム相談会(準備中)」(宛先 0件)の続きから始められます。
直近の読み取り
すべて見る| 日時 | 管理番号 | お客様 | プロジェクト | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 10:14:52 | 10041 | 斎藤 花子 端末変化 | 秋の完成見学会DM | 3回 |
| 2026-09-21 09:02:11 | 10018 | 清水 美和 | 秋の完成見学会DM | 1回 |
| 2026-09-20 20:38:44 | 10007 | 髙橋 隆 | 秋の完成見学会DM | 2回 |
| 2026-09-20 19:55:03 | 10063 | 林 智子 | 9月号 マンション査定DM | 1回 |
| 2026-09-20 18:34:20 | 10022 | 中村 隆 | 秋の完成見学会DM | 1回 |
| 2026-09-19 21:07:39 | 10095 | 佐藤 花子 端末変化 | 9月号 マンション査定DM | 2回 |
| 2026-09-19 12:41:15 | 10033 | 伊藤 健一 | 秋の完成見学会DM | 1回 |
プロジェクト
1回の発送(チラシ・DM)ごとに1つのプロジェクトを作ります。
| プロジェクト | 宛先 | 状態 | 作成日 | |
|---|---|---|---|---|
| 秋の完成見学会DM | 320件 | 出力済み | 2026-09-08 | 開く |
| 9月号 マンション査定DM | 180件 | 出力済み | 2026-09-01 | 開く |
| 10月 リフォーム相談会(準備中) | 0件 | 作成中 | 2026-09-20 | 開く |
最近の読み取り
| 日時 | 管理番号 | お客様 | 住所 | プロジェクト | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 10:14:52 | 10041 | 斎藤 花子 端末変化 | 名古屋市港区港明1-… | 秋の完成見学会DM | 3回 |
| 2026-09-21 09:02:11 | 10018 | 清水 美和 | 名古屋市中川区… | 秋の完成見学会DM | 1回 |
| 2026-09-20 20:38:44 | 10007 | 髙橋 隆 | 名古屋市熱田区… | 秋の完成見学会DM | 2回 |
| 2026-09-20 19:55:03 | 10063 | 林 智子 | 名古屋市南区… | 9月号 マンション査定DM | 1回 |
| 2026-09-20 18:34:20 | 10022 | 中村 隆 | 名古屋市港区… | 秋の完成見学会DM | 1回 |
秋の完成見学会DM
1. 宛先リスト(CSV)
必須の列は「顧客ID」だけ。氏名・住所・担当は任意です。現在 320 件。
CSVテンプレートをダウンロード
| 顧客ID | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|
| C-11561 | 斎藤 花子 | 名古屋市港区港明1-… |
| C-11057 | 清水 美和 | 名古屋市中川区… |
| C-10090 | 髙橋 隆 | 名古屋市熱田区… |
2. チラシPDF
登録済み
3. QRの位置と行き先
※QRは13mm角以上。白地に黒で印刷されます(色は変えられません。読み取り不良を防ぐためです)。
4. 印刷用PDFを出力
今回あたらしく課金される宛先:0 件 × 5クレジット = 0 クレジット。 課金は出力した時点です。作り直し(再出力)は最終出力から30日以内までできます。
一括ダウンロード(ZIP)には「印刷用PDF」と「封入用リスト(CSV)」の2ファイルが入っています。
反応一覧
最後に読まれた順。回数が多い人ほど、いま検討しているサインです。 この条件でCSV書き出し グラフで分析する
| 日時 | 管理番号 | お客様 | 住所 | 電話 | プロジェクト | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 10:14:52 | 10041 | 斎藤 花子 端末変化 | 名古屋市港区港明1-… | 052-661-… | 秋の完成見学会DM | 3回 |
| 2026-09-21 09:02:11 | 10018 | 清水 美和 | 名古屋市中川区… | 090-3312-… | 秋の完成見学会DM | 1回 |
| 2026-09-20 20:38:44 | 10007 | 髙橋 隆 | 名古屋市熱田区… | 052-882-… | 秋の完成見学会DM | 2回 |
| 2026-09-20 19:55:03 | 10063 | 林 智子 | 名古屋市南区… | 080-5521-… | 9月号 マンション査定DM | 1回 |
| 2026-09-20 18:34:20 | 10022 | 中村 隆 | 名古屋市港区… | 052-398-… | 秋の完成見学会DM | 1回 |
| 2026-09-19 21:07:39 | 10095 | 佐藤 花子 端末変化 | 東海市… | 090-7788-… | 9月号 マンション査定DM | 2回 |
| 2026-09-19 12:41:15 | 10033 | 伊藤 健一 | 名古屋市緑区… | 052-621-… | 秋の完成見学会DM | 1回 |
分析
配った紙が「どれだけ・いつ・どんなペースで」読まれたかを見る画面です。
日別の読み取り回数(直近30日)
時間帯別(累計)
曜日別(累計)
反応の早さ(出力日から初回読み取りまで)
出力した日を起点に数えています。ポストに入るまでの日数はここに含まれます。
プロジェクト別の比較
| プロジェクト | 宛先数 | 読取人数 | 読取率 | 回数 | クーポン引換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋の完成見学会DM | 320 | 112 |
35.0% |
159 | 23 |
| 9月号 マンション査定DM | 180 | 49 |
27.2% |
69 | — |
未読の宛先(339件)
出力済みで、まだ一度も読み取られていない宛先です。追いかけ営業やポスティングの見直しにどうぞ。
| 管理番号 | 顧客ID | 氏名 | 電話 | 担当 | プロジェクト |
|---|---|---|---|---|---|
| 10002 | C-10214 | 渡辺 明 | 052-441-… | 佐藤 | 秋の完成見学会DM |
| 10005 | C-10318 | 小林 直子 | 090-2233-… | 山田 | 秋の完成見学会DM |
| 10009 | C-10502 | 加藤 稔 | 052-711-… | 鈴木 | 9月号 マンション査定DM |
先頭の3件を表示しています。
クーポン引き換え
お客様がお持ちのチラシに印字された8桁のコードを入力してください。
残高・チャージ
クレジットを購入する(銀行振込)
ご購入は5,000円から・1,000円単位。お支払い金額と同じ数のクレジットが残高に入ります(10,000円 → 10,000クレジット)。入金の確認後(通常1営業日以内)に反映します。クレジットの有効期間は付与日から12か月です。
購入されたクレジットの払戻しは行いません。
よく使う金額:
チャージ申込の状況
| 申込日 | 請求書番号 | お支払い金額(税別) | クレジット | 状態 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 11:20 | INV-2026-0034 | ¥30,000 | 30,000 | 残高へ反映済み | 請求書 領収書 |
| 2026-08-12 09:04 | INV-2026-0021 | ¥10,000 | 10,000 | 残高へ反映済み | 請求書 領収書 |
クレジットの履歴
| 日時 | 内容 | 増減(クレジット) | 残高(クレジット) |
|---|---|---|---|
| 2026-09-08 14:32 | 秋の完成見学会DM / 320件 | -1,600 | 32,095 |
| 2026-09-05 11:45 | 銀行振込(INV-2026-0034) | +30,000 | 33,695 |
| 2026-09-01 10:03 | 9月号 マンション査定DM / 180件 | -900 | 3,695 |